MOQ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | US$25-55.00/PIECE |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-3 สัปดาห์หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, L / C, Western Union, เพย์พาล |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้น / เดือน |
Mtb Bike Shock Oil Spring Absorber ด้านหลังดึงความช็อคด้วยไฮดรอลิก แดมเปอร์ พร้อมฝาก 125-190mm
รุ่น | 290 | บุช | DU / OPTIONAL SPHERICAL BEARING สายพานกลม |
การปรับ | PRELOAD | สี | สีดํา |
น้ําหนัก | 166-211G (ไม่ใช้อุปกรณ์) | ความยาว / การเดินทาง | 125. 18 มิลลิเมตร |
ตัวเลือก | 150 30 มิลลิเมตร | ||
ซีรี่ย์ | 2 ซีรีส โชคคอลล์ | 165. 38 มิลลิเมตร | |
185 48 มม | |||
การใช้ | XC / สนุกสนาน / เยาวชน | 190 50 มม. | |
ประเภทสตางค์ | COIL | จบซะ | โอนอิด |
ปรับความหนาว | ไฮดรอลิก | อัตราค่าบริการฤดูใบไม้ผลิ | 450-2500 ปอนด์/อิน |
วัสดุ | CNC ALLOY | ปริญญาสิทธิ์ | สหรัฐและสากล |
MOQ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | US$25-55.00/PIECE |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-3 สัปดาห์หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, L / C, Western Union, เพย์พาล |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้น / เดือน |
Mtb Bike Shock Oil Spring Absorber ด้านหลังดึงความช็อคด้วยไฮดรอลิก แดมเปอร์ พร้อมฝาก 125-190mm
รุ่น | 290 | บุช | DU / OPTIONAL SPHERICAL BEARING สายพานกลม |
การปรับ | PRELOAD | สี | สีดํา |
น้ําหนัก | 166-211G (ไม่ใช้อุปกรณ์) | ความยาว / การเดินทาง | 125. 18 มิลลิเมตร |
ตัวเลือก | 150 30 มิลลิเมตร | ||
ซีรี่ย์ | 2 ซีรีส โชคคอลล์ | 165. 38 มิลลิเมตร | |
185 48 มม | |||
การใช้ | XC / สนุกสนาน / เยาวชน | 190 50 มม. | |
ประเภทสตางค์ | COIL | จบซะ | โอนอิด |
ปรับความหนาว | ไฮดรอลิก | อัตราค่าบริการฤดูใบไม้ผลิ | 450-2500 ปอนด์/อิน |
วัสดุ | CNC ALLOY | ปริญญาสิทธิ์ | สหรัฐและสากล |